2012年11月10日西南大學2013屆畢業生大型雙選會
西南大學定于2012年11月10日在第二十六、二十七、二十八教學樓舉辦2013屆畢業生就業大型雙選會。據Rca8統計,2013年西南大學校本部有1306名,榮昌校區有575名農業相關本科專業畢業生,732名碩士研究生.
西南大學2013屆農業相關本科及研究生畢業生人數由西南農業人才網匯總如下:
本科分專業人數
學院 | 專業 | 畢業生人數 | 招生層次 | 校區 | 學院聯系方式 |
園藝園林學院 | 園藝 | 63 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:鄭莉佳(副書記) 電話:68250879 577468793@qq.com |
園林 | 119 | 重點本科 | 校本部 | ||
城市規劃 | 142 | 重點本科 | 校本部 | ||
農學與生物科技學院 | 農學 | 82 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:方鳳玲(副書記) 電話:68250764 51974985@qq.com |
農村區域發展 | 80 | 重點本科 | 校本部 | ||
生物技術 | 43 | 重點本科 | 校本部 | ||
植物保護學院 | 植物保護 | 90 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:吳俊平(副書記) 電話:68250710 wujp@swu.edu.cn |
制藥工程(農藥) | 63 | 重點本科 | 校本部 | ||
動物科技學院 | 草業科學 | 21 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:陽義健(副書記) 電話:68251602 yangyi@swu.edu.cn |
動物科學 | 35 | 重點本科 | 校本部 | ||
動物醫學 | 70 | 重點本科 | 校本部 | ||
水產養殖學 | 57 | 重點本科 | 校本部 | ||
生物技術學院 | 生物技術(應用) | 46 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:萬勁(副書記) 電話:68250101 1136176936@qq.com |
蠶學 | 70 | 重點本科 | 校本部 | ||
資源環境學院 | 林學 | 44 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:鄧洪波(副書記) 電話:68251896 373791325@qq.com |
農業資源與環境 | 25 | 重點本科 | 校本部 | ||
食品科學學院 | 食品科學與工程 | 102 | 重點本科 | 校本部 | 聯系人:唐軍(副書記) 電話:68250378 tangjun@swu.edu.cn |
84 | 重點本科 | 校本部 | |||
41 | 重點本科 | 校本部 | |||
29 | 重點本科 | ||||
合計 | - | 1306 | - | - | - |
榮昌校區 | 動物科學 | 220 | 一般本科 | 榮昌校區 | 聯系人:陳雪松 電話:46751010 49158014@qq.com |
動物醫學 | 240 | 一般本科 | 榮昌校區 | ||
水產養殖學 | 115 | 一般本科 | 榮昌校區 | ||
合計 | - | 575 | - | - | - |
研究生分專業人數
學院 | 專業 | 人數 | 學院 | 專業 | 人數 |
生命科學學院 | 植物學 | 14 | 園藝園林學院 | 植物學 | 18 |
動物學 | 12 | 微生物學 | 12 | ||
水生生物學 | 8 | 細胞生物學 | 22 | ||
微生物學 | 4 | 藥用植物栽培 | 2 | ||
遺傳學 | 8 | 果樹學 | 25 | ||
生物化學與生物分子學 | 14 | 蔬菜學 | 20 | ||
生態學 | 14 | 花卉學 | 20 | ||
微生物與生化藥學 | 7 | 園林植物與觀賞園藝 | 35 | ||
資源環境學院 | 微生物學 | 10 | 農學與生物科技學院 | 植物學 | 3 |
環境學科 | 16 | 遺傳學 | 8 | ||
環境工程 | 16 | 生物化學與分子生物學 | 12 | ||
土壤學 | 27 | 生態學 | 8 | ||
植物營養學 | 17 | 作物栽培學與耕作學 | 7 | ||
森林培育 | 10 | 作物遺傳育種 | 16 | ||
水土保持與荒漠化防治 | 15 | 種子工程 | 7 | ||
土地資源管理 | 15 | 藥用植物栽培 | 5 | ||
工程技術學院 | 農業機械化工程 | 12 | 動物科技學院 | 微生物學 | 3 |
農業水土工程 | 6 | 生物化學與分子生物學 | 2 | ||
農業生物環境與資源工程 | 12 | 動物遺傳育種與繁殖 | 12 | ||
農業電氣化與自動化 | 15 | 動物營養與飼料科學 | 16 | ||
植物保護學院 | 植物病理學 | 15 | 草業科學 | 6 | |
農業昆蟲與害蟲防治 | 15 | 基礎獸醫學 | 18 | ||
農藥學 | 15 | 預防獸醫學 | 15 | ||
生物安全 | 10 | 臨床獸醫學 | 10 | ||
食品科學學院 | 茶學 | 16 | 水產養殖 | 18 | |
食品科學 | 35 | 生物技術學院 | 特種經濟動物飼養 | 15 | |
糧食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 合計 | - | 732 | |
農產品加工與貯藏工程 | 35 | ||||
水產品加工與貯藏工程 | 1 |
西南大學聯系方式
聯 系 人:劉文平
聯系電話:023-68253779 13883569813
傳 真:023-68251649
郵 箱:719859728@qq.com
聯系地址:重慶市北碚區天生路2號(400715)
上一條:
沒有了